协会通知公告

2017年株洲市第一批律师申请执业人员实习考核成绩表

序号   性别 工作单位 笔试成绩 面试成绩 考核结果
1 柳 青 株洲县法援中心 67 78 合格
2 吴 双 湖南人信律师事务所 83 77 合格
3 王 樾 湖南人信律师事务所 84 64 合格
4 张雪娇 湖南醴源律师事务所 74 62 合格
5 王晓芬 湖南添力律师事务所 68 68 合格
6 肖树根 湖南犀城律师事务所 92 75 合格
7 刘李梅 湖南湘东律师事务所 / 69 合格
8 陈宇霄 湖南卓进律师事务所 74 74 合格
9 童 言 湖南人和人(株洲)律师事务所 92 80 合格
10 王博艺 湖南天桥律师事务所 61 80 合格
11 侯云怀 湖南天桥律师事务所 76 80 合格
12 彭杨群 湖南天桥律师事务所 65 72 合格
13 杨 永 北京市隆安(株洲)律师事务所 71 72 合格
14 袁湘亮 湖南誉翔律师事务所 90 77 合格
15 王 荣 湖南御辩律师事务所 85 77 合格
16 张精玲 湖南御辩律师事务所 88 73 合格
17 谭珍西子 湖南天隆律师事务所 80 64 合格
18 何行昌 湖南火炬律师事务所 86 63 合格
19 张明明 湖南一星(株洲)律师事务所 74 61 合格
20 傅 尧 湖南中兴律师事务所 72 62 合格
21 马婕妤 湖南中兴律师事务所 76 73 合格
22 徐方圆 湖南中兴律师事务所 76 75 合格
23 喻馨瑶 湖南人和人(株洲)律师事务所 90 75 合格
24 李 纳 湖南湘东律师事务所 83 74 合格
25 周 蓉 湖南湘东律师事务所 72 71 合格
26 凌 辉 湖南湘东律师事务所 73 72 合格
27 张增星 湖南湘东律师事务所 86 64 合格

相关新闻