株洲市律师专业水平评审结果公示
根据湖南省司法厅《关于印发<湖南省建立律师专业水平评价体系和评定机制试点工作实施办法>及评价指标体系的通知》的规定,经株洲市律师专业水平评审委员会评审通过,现将评审结果公示如下(排名不分先后),公示期满无异议的,将报湖南省律师协会和市司法局备案,由湖南省律师协会统一制作、颁发专业律师证书。
| 序号 | 姓名 | 律所 | 申报专业1 | 申报专业2 |
| 1 | 文铁军 | 湖南中兴律师事务所 | 刑事 | 行政法 |
| 2 | 姚强 | 湖南中兴律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 3 | 马滨 | 湖南中兴律师事务所 | 建筑房地产 | 公司法 |
| 4 | 谭武文 | 湖南挚友律师事务所 | 刑事 | 婚姻家庭法 |
| 5 | 周灿辉 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 知识产权 | |
| 6 | 胡杨 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 公司法 | |
| 7 | 邓子青 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 刑事 | 公司法 |
| 8 | 尹国义 | 湖南唯楚(株洲)律师事务所 | 刑事 | 行政法 |
| 9 | 李宇 | 湖南唯楚(株洲)律师事务所 | 刑事 | 建筑房地产 |
| 10 | 何桂兰 | 湖南唯楚(株洲)律师事务所 | 金融证券保险 | |
| 11 | 彭华 | 湖南唯楚(株洲)律师事务所 | 建筑房地产 | |
| 12 | 李慧兰 | 湖南天桥律师事务所 | 行政法 | 建筑房地产 |
| 13 | 郭华 | 湖南天桥律师事务所 | 刑事 | 金融证券保险 |
| 14 | 苏旺 | 湖南天桥律师事务所 | 建筑房地产 | |
| 15 | 陈为民 | 湖南中航律师事务所 | 刑事 | |
| 16 | 齐伏平 | 湖南中航律师事务所 | 刑事 | 婚姻家庭法 |
| 17 | 李南欣 | 湖南中航律师事务所 | 刑事 | |
| 18 | 罗旷 | 湖南湘东律师事务所 | 婚姻家庭法 | 劳动法 |
| 19 | 郭曦 | 湖南金州(株洲)律师事务所 | 金融证券保险 | |
| 20 | 张友顺 | 湖南人信律师事务所 | 刑事 | 行政法 |
| 21 | 欧阳达龙 | 湖南人信律师事务所 | 刑事 | 行政法 |
| 22 | 丁石岩 | 湖南人信律师事务所 | 刑事 | |
| 23 | 易文成 | 湖南人信律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 24 | 付湘龙 | 湖南人信律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 25 | 王文伟 | 湖南人信律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 26 | 李阳顺 | 湖南人信律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 27 | 扶良胜 | 湖南誉翔律师事务所 | 建筑房地产 | |
| 28 | 曾武超 | 湖南武超律师事务所 | 刑事 | |
| 29 | 张如泉 | 湖南人和人(株洲)律师事务所 | 刑事 | 公司法 |
| 30 | 郁慧良 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 刑事 | |
| 31 | 尹烈平 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 行政法 | 公司法 |
| 32 | 杨萍 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 行政法 | |
| 33 | 杨立东 | 湖南添力律师事务所 | 公司法 | 建筑房地产 |
| 34 | 张勤勤 | 湖南添力律师事务所 | 公司法 | |
| 35 | 胡家云 | 湖南添力律师事务所 | 公司法 | 建筑房地产 |
| 36 | 张超 | 湖南御辩律师事务所 | 刑事 | 行政法 |
| 37 | 张爱金 | 湖南御辩律师事务所 | 建筑房地产 | |
| 38 | 周一君 | 湖南御辩律师事务所 | 刑事 | |
| 39 | 刘芳 | 湖南御辩律师事务所 | 公司法 | 行政法 |
| 40 | 赵星 | 湖南御辩律师事务所 | 公司法 | |
| 41 | 郭映秋 | 湖南卓进律师事务所 | 劳动法 | |
| 42 | 何向前 | 湖南卓进律师事务所 | 行政法 | 建筑房地产 |
| 43 | 杨芳 | 湖南卓进律师事务所 | 行政法 | 建筑房地产 |
| 44 | 聂炜 | 湖南卓进律师事务所 | 公司法 | |
| 45 | 张倩 | 湖南卓进律师事务所 | 金融证券保险 | |
| 46 | 袁文 | 湖南卓进律师事务所 | 劳动法 | |
| 47 | 张雄林 | 湖南醴源律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 48 | 黄碧华 | 湖南醴源律师事务所 | 建筑房地产 | |
| 49 | 张江平 | 湖南法达律师事务所 | 建筑房地产 | 公司法 |
| 50 | 李谋琪 | 湖南法达律师事务所 | 行政法 | 劳动法 |
| 51 | 尹军辉 | 湖南法达律师事务所 | 建筑房地产 | 公司法 |
| 52 | 孙雅平 | 湖南法达律师事务所 | 建筑房地产 | 公司法 |
| 53 | 刘晓武 | 湖南法达律师事务所 | 刑事 | |
| 54 | 陈建龙 | 湖南天隆律师事务所 | 金融证券保险 | |
| 55 | 侯敏 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 公司法 | |
| 56 | 邓赟敏 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 金融证券保险 | |
| 57 | 潘晓波 | 湖南德信律师事务所 | 刑事 | |
| 58 | 殷 徽 | 湖南东盛律师事务所 | 建筑房地产 | 劳动法 |
| 59 | 向华 | 湖南挚友律师事务所 | 劳动法 | 行政法 |
| 60 | 陈文发 | 湖南挚友律师事务所 | 行政法 | 刑事 |
| 61 | 李振锋 | 湖南挚友律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 62 | 邓振林 | 湖南挚友律师事务所 | 婚姻家庭法 | |
| 63 | 陈智军 | 湖南挚友律师事务所 | 建筑房地产 | 公司法 |
| 64 | 陈涛 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 金融证券保险 | 行政法 |
| 65 | 刘畅 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 公司法 | 行政法 |
公示期为7天(12月2日——12月8日)。如有不同意见,可以电话、信函等形式如实反映(信函以发出邮戳为准,反映意见者应签署或告知本人真实姓名和工作单位)。联系单位:株洲市律师协会。联系电话: 0731-28685310。通讯地址:株洲市天元区鼎诚大厦C0403室。邮政编码:412007。
株洲市律师协会
2020年12月2日

