株洲市2018年第一批申请律师执业考核实习人员成绩
| 序号 | 实习人员 | 事务所名称 | 笔 试 | 面 试 |
| 1 | 刘政鸿 | 茶陵县法律援助中心 | 75.5 | 84.7 |
| 2 | 陈玉凤 | 湖南法达律师事务所 | 76 | 72.3 |
| 3 | 唐文剑 | 湖南法达律师事务所 | 79.5 | 66 |
| 4 | 刘 欣 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 87 | 76 |
| 5 | 易利红 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 77.5 | 76 |
| 6 | 罗琴婧 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 82.5 | 71.5 |
| 7 | 彭新刚 | 湖南华安律师事务所 | 72 | 75.3 |
| 8 | 袁玲亮 | 湖南火炬律师事务所 | 74 | 70 |
| 9 | 徐 珍 | 湖南金州(株洲)律师事务所 | 86 | 73 |
| 10 | 彭子惠 | 湖南醴源律师事务所 | 77 | 74.3 |
| 11 | 邹 郁 | 湖南醴源律师事务所 | 73 | 74.3 |
| 12 | 刘金玲 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 76 | 73 |
| 13 | 梁 鹏 | 湖南天桥律师事务所 | 72.5 | 72 |
| 14 | 孙华鹏 | 湖南天桥律师事务所 | 77.5 | 77.5 |
| 15 | 黎心竹 | 湖南唯楚(株洲)律师事务所 | 79.5 | 72 |
| 16 | 陈书琼 | 湖南犀城律师事务所 | 67 | 72.8 |
| 17 | 刘 燕 | 湖南犀城律师事务所 | 77.5 | 77 |
| 18 | 罗思思 | 湖南犀城律师事务所 | 77 | 77 |
| 19 | 周海均 | 湖南犀城律师事务所 | 68 | 74.3 |
| 20 | 彭汝佳 | 湖南湘东律师事务所 | 66.5 | 69.5 |
| 21 | 文媚媚 | 湖南湘江律师事务所 | 82 | 69 |
| 22 | 刘爱芳 | 湖南御辩律师事务所 | 82 | 78 |
| 23 | 熊婧妤 | 湖南御辩律师事务所 | 89.5 | 70 |
| 24 | 皮英姿 | 湖南誉翔律师事务所 | 77.5 | 76 |
| 25 | 戴笠鹏 | 湖南挚友律师事务所 | 79.5 | 78 |
| 26 | 杜 丹 | 湖南挚友律师事务所 | 68 | 78.3 |
| 27 | 尹美芝 | 湖南挚友律师事务所 | 79.5 | 72 |
| 28 | 吴 玲 | 湖南挚友律师事务所 | 81 | 83.7 |
| 29 | 费泽星 | 湖南挚友律师事务所 | 82 | 77 |
| 30 | 聂维芳 | 湖南天舒律师事务所 | 76 | 70 |

