2015年株洲市第二批律师申请执业人员实习考核成绩表
2015年株洲市第二批律师申请执业人员实习考核成绩表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考核结果 |
| 1 | 胡 婷 | 女 | 湖南唯楚(株洲)律师事务所 | 75 | 75 | 合格 |
| 2 | 陈艳蓉 | 女 | 湖南挚友律师事务所 | 77 | 73 | 合格 |
| 3 | 何 慧 | 女 | 湖南醴源律师事务所 | 63 | 67 | 合格 |
| 4 | 罗桥林 | 男 | 湖南顺杰律师事务所 | 63 | 66 | 合格 |
| 5 | 彭维奇 | 男 | 湖南挚友律师事务所 | 64 | 67 | 合格 |
| 6 | 江 丽 | 女 | 湖南华安律师事务所 | 62 | 63 | 合格 |
| 7 | 毛毕文 | 男 | 湖南天舒律师事务所 | 65 | 68 | 合格 |
| 8 | 言 格 | 女 | 湖南湘江律师事务所 | 77 | 85 | 合格 |
| 9 | 曹艳红 | 女 | 湖南法健律师事务所 | 63 | 67 | 合格 |
| 10 | 刘天宝 | 男 | 湖南法健律师事务所 | 68 | 70 | 合格 |
| 11 | 杨 柳 | 女 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 67 | 72 | 合格 |
| 12 | 肖 超 | 男 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 60 | 67 | 合格 |
| 13 | 陈香香 | 女 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 67 | 80 | 合格 |
| 14 | 程 琳 | 女 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 84 | 75 | 合格 |
| 15 | 刘浩良 | 男 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 63 | 66 | 合格 |
| 16 | 向文滔 | 男 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 62 | 70 | 合格 |
| 17 | 詹 巍 | 男 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 71 | 68 | 合格 |
| 18 | 杨 申 | 男 | 湖南湘东律师事务所 | 61 | 66 | 合格 |
| 19 | 周 罗 | 男 | 湖南湘东律师事务所 | 75 | 72 | 合格 |
| 20 | 李玉桥 | 男 | 湖南湘东律师事务所 | 69 | 74 | 合格 |
| 21 | 周迪武 | 男 | 湖南法健律师事务所 | 不合格 | / | 不合格 |
| 22 | 廖海涛 | 男 | 湖南法健律师事务所 | 不合格 | / | 不合格 |
![]() |
2015年株洲市第二批律师申请执业人员实习考核成绩表 |


