2025年度株洲市社会律师年度考核结果公告
株洲市已完成2025年度考核的律师予以公告,其中,考核为称职的社会律师803人,基本称职的社会律师5人,不称职的社会律师0人,不评定等次的社会律师14人,暂缓考核的社会律师4人。
根据湖南省律师协会《关于认真做好2025年度全省律师考核工作的通知》要求,获准执业不满三个月(2025年10月1日以后执业)的律师,应当参加考核,但不评定考核等次。此公告中不予评定等次律师均为获准执业不满三个月(2025年10月1日至2025年12月31日)的律师。
湖南誉翔律师事务所
统一社会信用代码:31430000083557575D 组织形式:普通合伙
负责人:扶良胜
住所地址:株洲市天元区庐山路慈善大厦三楼
邮编:412000 电话:0731-22871547
称职律师(35人)
| 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 |
| 扶良胜 | 14302200310898367 | 韩锋 | 14302199210740832 | 易柱 | 14302200810370555 |
| 李柳荫 | 14302201211071828 | 陈建军 | 14302201510832369 | 刘灿 | 14302200910450569 |
| 赵研艳 | 14302201111507943 | 何莎 | 14302201211698000 | 陈望凯 | 14302201310144775 |
| 邓楚昊 | 14302201410948299 | 袁湘亮 | 14302201710504302 | 杨武琳 | 14302200910607074 |
| 皮英姿 | 14302201811047212 | 廖娜 | 14302201811044975 | 程莎 | 14302201911109201 |
| 施艳 | 14302201211599597 | 彭吉文 | 14302201111124559 | 孙理政 | 14302202110344590 |
| 刘劲兵 | 14302202010221152 | 袁祖稀 | 14302202011221192 | 王佳敏 | 14302202311627971 |
| 杨一鸣 | 14302202210455633 | 伍安琪 | 14302202211417605 | 孙文冰 | 14302202311627017 |
| 黄颖烜 | 14302202210427104 | 罗攀 | 14302202311627420 | 黄萍萍 | 14302202311627015 |
| 宾强 | 14302202310690999 | 黄锦峰 | 14302202310627012 | 彭煜 | 14302202410820002 |
| 周梦雨 | 14302202211498702 | 刘颖 | 14302202511956067 | 凌梦依 | 14302202511956345 |
| 罗凯 | 14302202510956337 | 蒋芬 | 14302202411846986 |
湖南挚友律师事务所
统一社会信用代码:31430000794719657K 组织形式:普通合伙
负责人:谭武文
住所地址:株洲市茶陵县下东街道华晨世纪中心总部大厦七楼
邮编:412000 电话:0731-25224116
称职律师(15人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 谭武文 | 14302200510763937 | 李振锋 | 14302201310318284 | 彭维奇 | 14302201610811619 |
| 陈文发 | 14302199810705066 | 龙芳春 | 14302201511221102 | 段娅亚 | 14302201511838458 |
| 陈智军 | 14302199610878437 | 罗斯嘉 | 14302201611575729 | 罗佳科 | 14302202310606204 |
| 向华 | 14302201010939694 | 李宁 | 14302201310442063 | 向娟 | 14302202311632282 |
| 陈翔宇 | 14302201010906676 | 陈回儿 | 14302199810863787 | 刘振 | 14302202510957559 |
湖南廖香明律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD01986162 组织形式:普通合伙
负责人:廖刚其
住所地址:株洲市茶陵县云阳街道办事处锦绣华府16号楼
邮编:412400 电话:0731-25260988
称职律师(11人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 廖香明 | 14302200210350587 | 廖刚其 | 14302201210397948 | 仇伟 | 14302201910110554 |
| 黄照 | 14302202310606180 | 夏跃桐 | 14302202210548850 | 单历舟 | 14302202410824082 |
| 何行昌 | 14302201710601454 | 刘羊城 | 14302202210418385 | 曾海霞 | 14302202211418402 |
| 张志强 | 14302201910090606 | 张卫军 | 14302202510920115 |
湖南湘山律师事务所
统一社会信用代码:31430000445321149R 组织形式:普通合伙
负责人:王建洪
住所地址: 株洲市炎陵县霞阳镇井冈东路64号
邮编:412500 电话:0731-26222473
称职律师(4人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 王建洪 | 14302200010781108 | 罗坚 | 14302201110374302 | 黄初龙 | 14302201210171599 |
| 彭宏艳 | 14302200211525883 |
湖南天隆律师事务所
统一社会信用代码:31430000445184041A 组织形式:普通合伙
负责人:陈建龙
住所地址:株洲市天元区珠江北路37号华晨华人街一号13楼13003-13008
邮编:412000 电话:0731-28201801
称职律师(21人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 陈建龙 | 14302200210720316 | 唐远明 | 14302199420838912 | 刘欣临 | 14302201611532133 |
| 唐武斌 | 14302199110608648 | 陈微利 | 14302200110672816 | 谭珍西子 | 14302201711556529 |
| 金少健 | 14302200310363836 | 谭晓雁 | 14302200510654489 | 朱瑶 | 14302201811025861 |
| 苏昌盛 | 14302200110962671 | 陈文明 | 14302201310828594 | 刘伟 | 14302202110344579 |
| 杨艳平 | 14302200510103481 | 余浩 | 14302201010482729 | 陈希楠 | 14302202310702067 |
| 王剑 | 14302200910213181 | 杜云 | 14302201411465008 | 李野夫 | 14302202510955752 |
| 曾俊 | 14302201511749387 | 李吟川 | 14302201110723050 | 谭国珍 | 14302199410304722 |
基本称职律师(1人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 张双意 | 14302201711149622 |
湖南法健律师事务所
统一社会信用代码: 314300007880412292 组织形式:普通合伙
负责人:黄武
住所地址: 株洲市天元区泰山路518号司法仲裁小区1栋1单元401室
邮编:412000 电话: 0731-22330667
称职律师(9人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 黄武 | 14302199810112643 | 杨纲 | 14302200010803526 | 刘仕荣 | 14302199210393815 |
| 田志柏 | 14302199910982244 | 戴志刚 | 14301200410489808 | 马艳元 | 14302201111838676 |
| 杨亚楠 | 14302202211416217 | 李成元 | 14302202510956082 | 吴海平 | 14302201910080465 |
湖南新森律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0181101T 组织形式:普通合伙
负责人:熊曙
住所地址:株洲市天元区天台路80号汇金财智天下1栋1309号
邮编:412000 电话:15096367797
称职律师(9人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 熊曙 | 14302200110891432 | 黄李霞 | 14302201111810632 | 孙勇 | 14302200811744892 |
| 李慧兰 | 14302200911356531 | 贺祎 | 14302201811025866 | 秦平湖 | 14302202110296454 |
| 刘鑫 | 14302201710967597 | 汪宏辉 | 14302202511922214 | 汤声扬 | 14302201810069799 |
不评定等次律师(2人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 张雨生 | 14302202510548888 | 陈旭华 | 14302202510543633 |
湖南宇达律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD02635619 组织形式:普通合伙
负责人:谭军志
住所地址:株洲市茶陵县下东街道湘赣国际广场总部大厦五楼。
邮编:412400 电话:0731—25220918
称职律师(7人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 谭军志 | 14302200710237185 | 罗文平 | 14302200510855686 | 邓振林 | 14302201010283364 |
| 刘翔云 | 14302201910094995 | 谭浩卿 | 14302202010225102 | 颜海威 | 14302202410735684 |
| 黄云墙 | 14302202510923475 |
湖南地博律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD018111XJ 组织形式:普通合伙
负责人:蔡文学
住所地址:株洲市攸县总工会院内
邮编:412300 电话:13272128780
称职律师(8人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 蔡文学 | 14302199610164620 | 丁利民 | 14302199910919391 | 陈志洪 | 14302200410142626 |
| 丁凌 | 14302200410334051 | 陈辉满 | 14302201711260336 | 王彦武 | 14302202110344639 |
| 刘泽伟 | 14302202210449320 | 周洁 | 14302202511955078 |
湖南法达律师事务所
统一社会信用代码:31430000445175452L 组织形式:普通合伙
负责人:尹军辉
住所地址:株洲市天元区庐山路333号福泰国际A栋18楼
邮编:412000 电话:0731-28166658
称职律师(32人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 尹军辉 | 14302200010786473 | 刘明 | 14302201010562564 | 李谋琪 | 14302200720176541 |
| 张江平 | 14302200010231784 | 胡冰昕 | 14302201011807139 | 李俊德 | 14302199410579621 |
| 谭长健 | 14302199410997690 | 胡四喜 | 14302201111507564 | 李冬梅 | 14302201011141245 |
| 孙雅平 | 14302200111236270 | 曾辉荣 | 14302201410591148 | 刘柯 | 14302202111344564 |
| 刘晓武 | 14302200110657231 | 刘芳瑜 | 14302201411896640 | 刘俊 | 14302202211498594 |
| 苏建 | 14302201311525831 | 唐文剑 | 14302201810047251 | 杨月雯 | 14302202011203790 |
| 陶广 | 14302202010220757 | 刘晓燕 | 14302201911109197 | 卜俊乾 | 14302202110344561 |
| 应慎维 | 14302201610885125 | 尤燕 | 14302202111296438 | 吴兴鑫 | 14302202310691036 |
| 戴湘敏 | 14302202311628750 | 罗敏 | 14302201911110553 | 张愉榕 | 14302202411818916 |
| 李子豪 | 14302202510872907 | 侯素纯 | 14302202511923445 | 易雨婷 | 14302202511956334 |
| 夏宾之 | 14302202510956086 | 袁柱 | 14302202410857309 |
湖南华安律师事务所
统一社会信用代码:31430000445242248G 组织形式:普通合伙
负责人:廖正春
住所地址:株洲市攸县春联街道未来城101、102
邮编:412300 电话:0731-24227892
称职律师(14人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 刘金贵 | 14302199310697368 | 刘曼文 | 14302199310770950 | 周冬林 | 14302199610659886 |
| 陈 亮 | 14302200210890007 | 陈 伟 | 14302200910279895 | 廖正春 | 14302201010753816 |
| 黄基望 | 14302201010662163 | 杨小江 | 14302200310377299 | 彭金良 | 14302199610993733 |
| 彭新刚 | 14302201810047278 | 周祥瑞 | 14302200310690363 | 徐迪华 | 14302202310691011 |
| 彭颖怡 | 14302202411818959 | 贺彬洋 | 14302202411819939 |
湖南顺杰律师事务所
统一社会信用代码:31430000563541054D 组织形式:个人
负责人:谭祖顺
住所地址:株洲市攸县春联社区迎宾大道未来城B栋108号
邮编:412300 电话:0731-24223438
称职律师(7人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 谭祖顺 | 14302200410453590 | 蔡三军 | 14302201010441898 | 罗桥林 | 14302201610214101 |
| 胡钰花 | 14302201811025862 | 刘钦 | 14302202010173372 | 谭李杰 | 14302202410849298 |
| 汪洪涛 | 14302199310365511 |
湖南湘东(株洲)律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0374747N 组织形式:普通合伙
负责人:周罗
住所地址:株洲市天元区天台路桂鑫汇金中心A座21楼
邮编:412007 电话:0731-22332069
称职律师(16人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 周罗 | 14302201610236821 | 龙玉洁 | 14302201911080463 | 许溪 | 14302201911109182 |
| 唐雯 | 14302201511572010 | 夏兰英 | 14302201611638356 | 李海清 | 14302201111636090 |
| 汤蕾 | 14302202121344622 | 李强 | 14302202020195335 | 阳璟 | 14302202320691638 |
| 董清华 | 14302200110519848 | 李幸方 | 14302202210457332 | 王军 | 14302202210501104 |
| 严俊武 | 14302202510921443 | 张小乔 | 14302202511921460 | 陈慧 | 14302202011220763 |
| 杨娜 | 14302201911109207 |
湖南莱茵律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0180213 组织形式:普通合伙
负责人:曾铁军
住所地址:天元区庐山路333号福泰国际A栋17楼
邮编:412000 电话:0731-22130519
称职律师(12人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 黄莉媛 | 14302202211427107 | 郭维 | 14302201010182803 | 曾铁军 | 14302200110891492 |
| 殷进文 | 14302199410281628 | 旷勇 | 14302199410947782 | 谢岳云 | 14302199610354341 |
| 秦雪娥 | 14302201511978655 | 胡佳伟 | 14302202110338004 | 帅建国 | 14302199610116935 |
| 唐萍 | 14301201211768230 | 马静湘 | 14302202411791123 | 叶翌旭 | 14302202510921438 |
不评定等次律师(1人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 朱志齐 | 14302202511547336 |
湖南弘扬律师事务所
统一社会信用代码:31430000445304816B 组织形式:普通合伙
负责人:周耀平
住所地址:株洲市醴陵市瓷城大道77号
邮编:412200 电话:0731-23227710
称职律师(12人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 周耀平 | 14302198710723554 | 刘 智 | 14302201110112946 | 方 英 | 14302201411642226 |
| 石 伟 | 14302199411485649 | 程志响 | 14302199810599896 | 顾 韬 | 14302201910109341 |
| 苏耀武 | 14302199510202507 | 骆进伍 | 14302200010280744 | 李炳森 | 14302199410403912 |
| 李 建 | 14302199410641561 | 钟紫芳 | 14302200110189392 | 李再君 | 14302200011269092 |
不评定等次律师(1人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 童勇 | 14302202510547213 |
湖南火炬律师事务所
统一社会信用代码:31430000734762653Y
组织形式:普通合伙 负责人:陈卓
住所地址: 湖南省株洲市石峰区建设北路2号万博珑商业广场B馆17A01号
邮编:412000 电话:0731-22582078
称职律师(11人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 陈卓 | 14302201210761242 | 胡婷 | 14302201611657951 | 胡育云 | 14302200010464402 |
| 邹再新 | 14302201210697816 | 陈钟鸣 | 14302201210382547 | 过一龙 | 14302202010221156 |
| 侯廉裕 | 14302199110609025 | 杨元桥 | 14302199810643015 | 陈小勇 | 14302200120457778 |
| 徐驭军 | 14302199410870220 | 彭佳 | 14302202511956349 |
不评定等次律师(1人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 王敏 | 14302202511547456 |
湖南莫为律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0300916Q 组织形式:普通合伙
负责人:胡军
住所地址:湖南省株洲市石峰区云龙大道589号万达广场公寓S4栋19楼
邮编:412000 电话:0731-28105030
称职律师(13人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 胡军 | 14302201610186637 | 黄文京 | 14302202010177445 | 熊金华 | 14302202511922219 |
| 肖树根 | 14302201710517418 | 李奇云 | 14302202410771556 | 贺丽佳 | 14302202511931606 |
| 肖立平 | 14302201610558197 | 向灿 | 14302202311626360 | 罗容 | 14302202211558520 |
| 谢艳平 | 14302201511531126 | 殷婉仁 | 14302202311691006 | 向建辉 | 14302202510921453 |
| 周满花 | 14302202411804575 |
湖南方正圆律师事务所
统一社会信用代码:31430000732880701G 组织形式:普通合伙
负责人:袁明
住所地址:天元区天台路汇金中心2栋1835室
邮编:412000 电话:0731-28269535
称职律师(15人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 袁 明 | 14302199810629642 | 陈江南 | 14302199610206361 | 吴新宪 | 14302198710819877 |
| 韩月平 | 14302199610381616 | 韩 敏 | 14302199310829459 | 晏世良 | 14302199510931185 |
| 谭 辉 | 14302199310226930 | 袁文革 | 14302199510645235 | 漆兰仪 | 14302201611998182 |
| 廖 秀 | 14302201111110243 | 李小艳 | 14302201111726012 | 李娜 | 14302202311691009 |
| 谭银仪 | 14302202311628743 | 刘亚雄 | 14302202410849016 | 郭文政 | 14302199420994559 |
湖南楚一(株洲)律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0314461N 组织形式:普通合伙
负责人:刘静
住所地址:湖南省株洲市芦淞区神农公园后门沿江路艺术路口
邮编:412000 电话:19173305263
称职律师(8人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 刘静 | 14302201211253350 | 周迪武 | 14302201610261070 | 肖湘晖 | 14302200111816069 |
| 杨海涌 | 14302200121762475 | 言利娟 | 14302200811988046 | 李艺超 | 14302201911109203 |
| 贾磊 | 14302201910158225 | 吕欣 | 14302202511964047 |
湖南锦湘律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0330015R 组织形式:普通合伙
负责人:毛毕文
住所地址: 株洲市天元区庐山春天大拇指商业广场718
邮编:412000 电话:0731-28202737
称职律师(14人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 王件平 | 14302199610663319 | 谭婧 | 14302202111357284 | 余小雷 | 14302202510908264 |
| 朱文峰 | 14302201910109176 | 陈雅文 | 14302201811069787 | 颜子勇 | 14302202210467322 |
| 毛毕文 | 14302201610982428 | 贺玉广 | 14302202110344601 | 王仕奇 | 14302202521922209 |
| 李卫兵 | 14302200810944521 | 江志宏 | 14302202210501118 | 付贵 | 14302202510921427 |
| 王婧 | 14302201711124265 | 张 娜 | 14302200911711582 |
湖南金州(株洲)律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0097524D 组织形式:特殊的普通合伙
负责人:李国
住所地址:株洲市天元区马家河街道仙月环路899号新马动力创新园6.1期1栋104号
邮编:412000 电话:0731-22882227
称职律师(17人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 李 国 | 14302200210464865 | 罗谭勇 | 14302199610902604 | 唐 明 | 14301201610199295 |
| 于永亮 | 14302201810029610 | 雷 磊 | 14302202110344602 | 王 艳 | 14302201711938480 |
| 尹凌龙 | 14302202210498780 | 刘 苗 | 14302202020221160 | 王 双 | 14302202311593181 |
| 刘颖玥 | 14302202211458778 | 谭 伟 | 14302202320626599 | 邹 钰 | 14302202311581417 |
| 林中尉 | 14302202010165664 | 李海浪 | 14302202511946179 | 伍露璐 | 14302201911109177 |
| 周小英 | 14302202521956670 | 谭 艳 | 14302202411771528 |
湖南添力律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0097639K 组织形式:普通合伙
负责人:胡家云
住所地址:株洲市天元区珠江北路199号悦湖国际1201
邮编:412000 电话:0731-28279923
称职律师(16人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 杨立东 | 14302199310113267 | 胡家云 | 14302199310832026 | 言 格 | 14302201611687864 |
| 张勤勤 | 14302199511331561 | 余长军 | 14302198910252525 | 周红宇 | 14302199410995387 |
| 崔惠玲 | 14302202111296451 | 王晓芬 | 14302201711950176 | 凌海波 | 14302200210174605 |
| 马云龙 | 14302202010221183 | 杨 沛 | 14302202011221185 | 蒋中素 | 14302202011221186 |
| 张世豪 | 14302202220457331 | 宋锦文 | 14302202311627423 | 易圣杰 | 14302202410819970 |
| 聂国红 | 14302202510922223 |
湖南德信律师事务所
统一社会信用代码:31430000445194709E 组织形式: 普通合伙
负责人:石爱莲
住所地址:株洲市芦淞区解放街206号中房电脑大市场1601号
邮编: 412000 电话:0731-28214858
称职律师(9人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 石爱莲 | 14302199511966926 | 潘晓波 | 14302200410533205 | 晏晴 | 14302201311684714 |
| 伍石葳 | 14302202111296441 | 袁 芳 | 14302201611878964 | 罗明华 | 14302201210691844 |
| 罗亿 | 14302202310581410 | 文斯 | 14302202211418473 | 王黎黎 | 14302201811054137 |
北京市隆安(株洲)律师事务所
统一社会信用代码:31430000081374978M 组织形式:普通合伙
负责人:胡杨
住所地址:株洲市天元区天易科技城鹭湖智库713、714栋
邮编:412000 电话:0731-28781717
称职律师(13人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 易露 | 14302200811867023 | 胡杨 | 14302201111249039 | 邓子青 | 14302200310898271 |
| 赵天厚 | 14302200810912405 | 周灿辉 | 14302201011437253 | 谭鑫 | 14302201510756656 |
| 杨柳 | 14302201611436010 | 桂露云 | 14302201611501197 | 李新亮 | 14302201910109178 |
| 胡含茜 | 14302202011175944 | 曹林杰 | 14302202311691027 | 付佳琪 | 14302202211523307 |
| 张琳 | 14302202411819978 |
湖南中航律师事务所
统一社会信用代码:314300007459336226 组织形式:普通合伙
负责人:陈为民
住所地址:株洲市天元区长沙北路联谊新村8-903
邮编:412000 电话:0731-28821748
称职律师(12人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 齐伏平 | 14302200811449763 | 唐文娟 | 14302201111977665 | 王湘彪 | 14302198910840174 |
| 李 理 | 14302199210259147 | 杨线敏 | 14302201820032754 | 李南欣 | 14302200911618810 |
| 肖 胜 | 14302201910109198 | 董 璐 | 14302202111296460 | 贺雄志 | 14302202410816268 |
| 戴亚萍 | 14302199611688177 | 陈为民 | 14302199710830142 | 聂海燕 | 14302200911916407 |
基本称职律师(1人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 姚强 | 14302200111877613 |
湖南金厚(株洲)律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0323624P 组织形式:特殊的普通合伙
负责人:李铃
住所地址:株洲市天元区华人街2栋5楼
邮编:412000 电话:15874992582
称职律师(11人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 李铃 | 14302201011613881 | 喻馨瑶 | 14302201711853312 | 陆胜军 | 14302202110289838 |
| 徐晓依 | 14302202111344621 | 贺四豪 | 14302202110392959 | 陈勇慧 | 14302202311691025 |
| 胡宾 | 14302202110319800 | 王鑫悦 | 14302202311690996 | 彭婉婷 | 14302202311691019 |
| 郭佳豪 | 14302202410849907 | 熊娅君 | 14302202511950907 |
湖南天舒律师事务所
统一社会信用代码:31430000445175436Y 组织形式:普通合伙
负责人:朱建青
住所地址:株洲市天元区泰山路1485号康桥美郡11栋16楼
邮编: 412000 电话:0731-28818860
称职律师(15人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 朱建青 | 14302199810907017 | 龙益斌 | 14302199310112750 | 赵加兵 | 14302200110250185 |
| 周晓华 | 14302200110428317 | 石 毛 | 14302201310944305 | 聂维芳 | 14302201811047260 |
| 胡 超 | 14302201610699049 | 罗 余 | 14302202011221182 | 姚湘民 | 14302198710546031 |
| 胡池阳 | 14302202310627426 | 夏天乐 | 14302202310627424 | 陈徐彬 | 14302202110344613 |
| 童 瑾 | 14302202311581395 | 尹怡晴 | 14302202411850253 | 李 凤 | 14302202511920634 |
不评定等次律师(1人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 唐恋 | 14302202510543925 |
湖南湘泰律师事务所
统一社会信用代码: 31430000745933665K 组织形式: 普通合伙
负责人:刘大成
住所地址:株洲市醴陵市瓷城大道109号春天国际2栋17楼
邮编:412200 电话:0731-23234848
称职律师(12人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 刘大成 | 14302199410577233 | 张明波 | 14302201910109211 | 彭佳 | 14302201311207726 |
| 黄甫林 | 14302201010535515 | 李立特 | 14302201010490276 | 匡宇 | 14302202210536606 |
| 欧阳修文 | 14302199410837951 | 李诗雨 | 14302201911130825 | 余力 | 14302202411818949 |
| 刘江 | 14302199810225430 | 蔡雅如 | 14302201911109209 | 龙国华 | 14302202310594859 |
湖南芙蓉(株洲)律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD033573X2
组织形式:普通合伙 负责人:张鹏
住所地址:湖南省株洲市天元区泰山路658号株洲传媒大厦16楼
邮编:412000 电话:0731-28821956
称职律师(8人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 张鹏 | 14302199410472273 | 毛玉燕 | 14302202411772167 | 周芷玥 | 14302202411857322 |
| 苏静 | 14302202011235560 | 申杨 | 14302202210450817 | 单冠杰 | 14302202410854655 |
| 祝君鸣 | 14302200910973701 | 李子雯 | 14302202011221161 |
湖南犀城律师事务所
统一社会信用代码:31430000445286558E 组织形式:普通合伙
负责人:肖丽飞
住所地址:株洲市茶陵县下东街道湘赣国际广场总部大厦九楼
邮编:410000 电话:0731-25222376
称职律师(15人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 肖丽飞 | 14302200810185284 | 付小波 | 14302202010163756 | 谭智军 | 14302201210228624 |
| 蒋学锋 | 14302199610468412 | 陈罗红 | 14302201710854046 | 周忆梅 | 14302201811057271 |
| 付小宁 | 14302201110752677 | 陈书琼 | 14302201811049078 | 石美蓉 | 14302202011215040 |
| 陈芝彬 | 14302201010691058 | 彭宗球 | 14302202110043257 | 王殿君 | 14302202310569371 |
| 刘玉信 | 14302200910456403 | 刘小青 | 14302202110330071 | 谭姜勇 | 14302202510931886 |
湖南百杰律师事务所
统一社会信用代码:31430000445175356B 组织形式:普通合伙
负责人:邹亚洲
住所地址:株洲市天元区珠江南路599号神农太阳城外圈4号写字楼601-604
邮编:412000 电话:0731-22132368
称职律师(20人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 邹亚洲 | 14302200910700254 | 王心舟 | 14302201210682553 | 文奇 | 14302201210223990 |
| 宋开明 | 14302199110530275 | 邓龙 | 14302199710480157 | 欧凌励 | 14302199110815573 |
| 李湘 | 14302200810332381 | 赵耀 | 14302200110196733 | 黄继红 | 14302201010972520 |
| 王兵 | 14302199310422617 | 王峰 | 14302201120229349 | 李方红 | 14302200211100886 |
| 阳洋 | 14302201410304064 | 李斌 | 14302201410718185 | 陈湘 | 14302201811025858 |
| 谭凯轩 | 14302202010221158 | 刘汉经律 | 14302202010221157 | 袁喜清 | 14302202111296440 |
| 罗逸翔 | 14302202110354321 | 刘金仡 | 14302202510922839 |
不评定等次律师(2人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 郑佳璇 | 14302202511548672 | 徐佳璐 | 14302202511543541 |
暂缓考核律师(1人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 袁林松 | 14302201810021207 |
湖南诚一律师事务所
统一社会信用代码:31430000770092298G 组织形式:普通合伙
负责人:王鹏锦
住所地址:株洲市天元区庐山路323号明峰银座2806号
邮编:412000 电话:0731-28818018
称职律师(12人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 杨英中 | 14302200110594824 | 晏雪芳 | 14302201111646014 | 左玲玲 | 14302201311791409 |
| 杨开贵 | 14302200510625757 | 李杨子 | 14302201711382216 | 廖杨洁 | 14302202111344595 |
| 袁 兵 | 14302200910466375 | 周 凰 | 14302201710419482 | 农春丽 | 14302202211417617 |
| 王鹏锦 | 14302201110039207 | 杨 洁 | 14302201511622200 | 王小丫 | 14302202411819989 |
湖南湘亚律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD0280628A 组织形式:普通合伙
负责人:周海均
住所地址:株洲市炎陵县井岗东路
邮编:412500 电话:0731-26222955
称职律师(7人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 周海均 | 14302201810049087 | 王艳蕾 | 14302201111303754 | 谭权宏 | 14302202010215043 |
| 彭康中 | 14302202110344585 | 蒋后利 | 14302202311626593 | 袁亮波 | 14302202510921431 |
| 胡奎 | 14302202010215037 |
湖南瀛启(株洲)律师事务所
统一社会信用代码:31430000MD03817792组织形式:普通合伙
负责人:李扬
住所地址:株洲市天元区滨江南路33号中泰财富湘江20栋4层
邮编:412000 电话:0731-22880088
称职律师(16人)
| 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
| 李扬 | 14302202010224867 | 何新根 | 14302199810707143 | 凌怀兴 | 14302201410937456 |
| 尹亮凯 | 14302202010224866 | 林慧中 | 14302202211543246 | 李学军 | 14302199510433581 |
| 胡放明 | 14302202110382493 | 李向宇菁 | 14302202321627967 | 覃亚敏 | 14302202211425553 |
