2018年株洲市实习人员申请律师执业考核成绩(第二批)
| 序号 | 实习人员 | 事务所名称 | 联系方式 | 考核结果 |
| 1 | 马莉 | 湖南犀城律师事务所 | 18974108558 | 合格 |
| 2 | 吴海平 | 湖南人信律师事务所 | 13807415505 | 合格 |
| 3 | 潘超群 | 湖南德信律师事务所 | 18673307345 | 合格 |
| 4 | 胡婷婷 | 湖南人和人(株洲)律师事务所 | 13397332046 | 合格 |
| 5 | 刘毅 | 湖南人和人(株洲)律师事务所 | 15773358001 | 合格 |
| 6 | 刘礼 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 15773385759 | 合格 |
| 7 | 郑孝军 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 13488892887 | 合格 |
| 8 | 李笑 | 湖南御辩律师事务所 | 18973235160 | 合格 |
| 9 | 龙玉洁 | 湖南湘东律师事务所 | 18673331315 | 合格 |
| 10 | 彭湘 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 18373307615 | 合格 |
| 11 | 贺娅婵 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 18670719295 | 合格 |
| 12 | 杨归燕 | 湖南天隆律师事务所 | 15886302323 | 合格 |
| 13 | 宋丽君 | 湖南天隆律师事务所 | 15173258157 | 合格 |
| 14 | 黄昶昊 | 湖南湘东律师事务所 | 18229165197 | 不合格 |

