2020年度第一批申请律师执业实习人员考核结果公示
根据中华全国律师协会颁布的《申请律师执业人员实习管理规则》、《申请律师执业人员实习考核规程》、湖南省律协颁布的《湖南省申请律师执业人员实习管理实施细则》的规定,株洲市律师协会于2020年6月12日、13日组织了第一批申请律师执业实习人员考核,经过考核,47人合格。现将考核情况予以公示。
按照《申请律师执业人员实习考核规程》的规定,考核不合格者将延长实习期三个月,三个月满后可以重新申请考核。
公示时间:2020年6月15日—2020年6月19日(工作日),为期5天。在此期间,如有异议,请与市律协秘书处联系。
联 系 人:郭灵敏,联系电话:0731-28685310,邮箱:QQ:1844998962。
| 序号 | 实习人员 | 事务所名称 | 考核结果 |
| 1 | 贺琼华 | 茶陵县法律援助中心 | 合格 |
| 2 | 谭尹凯 | 湖南挚友律师事务所 | 合格 |
| 3 | 王 皓 | 湖南挚友律师事务所 | 合格 |
| 4 | 胡 奎 | 湖南犀城律师事务所 | 合格 |
| 5 | 石美蓉 | 湖南犀城律师事务所 | 合格 |
| 6 | 谭权宏 | 湖南犀城律师事务所 | 合格 |
| 7 | 谭浩卿 | 湖南廖香明律师事务所 | 合格 |
| 8 | 刘文敏 | 湖南廖香明律师事务所 | 合格 |
| 9 | 颜嘉琪 | 株洲市法律援助中心 | 合格 |
| 10 | 谭凯轩 | 湖南百杰律师事务所 | 合格 |
| 11 | 刘汉经律 | 湖南百杰律师事务所 | 合格 |
| 12 | 过一龙 | 湖南火炬律师事务所 | 合格 |
| 13 | 刘 苗 | 湖南金州(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 14 | 李子雯 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 15 | 刘子睿 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 16 | 刘梦蕾 | 湖南湘东律师事务所 | 合格 |
| 17 | 谢佳恒 | 湖南湘东律师事务所 | 合格 |
| 18 | 林 鑫 | 湖南湘东律师事务所 | 合格 |
| 19 | 陈 继 | 湖南湘江律师事务所 | 合格 |
| 20 | 郭艳群 | 湖南湘江律师事务所 | 合格 |
| 21 | 陈 娟 | 湖南东盛律师事务所 | 合格 |
| 22 | 袁智伟 | 湖南东盛律师事务所 | 合格 |
| 23 | 黄 姨 | 湖南法达律师事务所 | 合格 |
| 24 | 肖艳成 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 25 | 刘嘉欣 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 26 | 赵 卿 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 27 | 冯骁聪 | 湖南弘一(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 28 | 谢 朦 | 湖南南羲律师事务所 | 合格 |
| 29 | 刘 阳 | 湖南人和人(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 30 | 易 江 | 湖南人和人(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 31 | 陈 慧 | 湖南人和人(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 32 | 张霖杰 | 湖南人和人(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 33 | 罗 余 | 湖南天舒律师事务所 | 合格 |
| 34 | 马云龙 | 湖南添力律师事务所 | 合格 |
| 35 | 杨 沛 | 湖南添力律师事务所 | 合格 |
| 36 | 蒋中素 | 湖南添力律师事务所 | 合格 |
| 37 | 唐 莎 | 湖南新森律师事务所 | 合格 |
| 38 | 周 亮 | 湖南御辩律师事务所 | 合格 |
| 39 | 陶 广 | 湖南御辩律师事务所 | 合格 |
| 40 | 袁祖稀 | 湖南誉翔律师事务所 | 合格 |
| 41 | 郭文杰 | 湖南誉翔律师事务所 | 合格 |
| 42 | 贺馨豫 | 湖南誉翔律师事务所 | 合格 |
| 43 | 刘劲兵 | 湖南誉翔律师事务所 | 合格 |
| 44 | 邹琼艳 | 湖南卓进律师事务所 | 合格 |
| 45 | 易冠军 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 46 | 贺望川 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 合格 |
| 47 | 黄 媛 | 湖南一星(株洲)律师事务所 | 合格 |
株洲市律师协会
2020年6月15日

